Fakultäten » Medizinische Fakultät » Kinderspital Zürich: Medizinische Klinik » Kardiologie, Abteilung » Prof. Dr. Urs Bauersfeld (verstorben) » Bauersfeld
| Title / Titel | Mid-term follow up of epicardial and pleural lead ICD systems in pediatric patients | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Mittelfristige Verlaufsbeobachtung von epikardialen und pleuralen Elektroden ICD Systemen bei Kindern | ||||
| Summary / Zusammenfassung | The optimal implantable cardioverter defibrillator (ICD) system implant technique in young patients and those with congenital heart disease (CHD) and limited venous access has not been defined. We aim to assess our mid-term follow up of the our recently introduced new implant technique with epicardial and pleural lead ICD systems. |
||||
| Publications / Publikationen | Bauersfeld U, Tomaske M, Dodge-Khatami A, Rahn M, Kellenberger C, Prêtre R. Initial experience with Implantable Cardioverter Defibrillator Systems using epicardial and pleural electrodes in pediatric patients. Ann Thorac Surg 2007; 84: 303-5.Tomaske M, Bauersfeld U. Experience with Implantable Cardioverter Defibrillator therapy in grown-ups with congenital heart disease. Pacing Clin Electrophysiol 2008; 31(Suppl 1) 35-37 |
||||
| Keywords / Suchbegriffe | Implantable Cardioverter Defibrillator, children, implant technique | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
No project-specific funding |
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jun 2006 to Jan 2009 |