Fakultäten » Medizinische Fakultät » Kinderspital Zürich: Medizinische Klinik » Kardiologie, Abteilung » Prof. Dr. Urs Bauersfeld (verstorben) » Kretschmar
| Title / Titel | Follow-up after aortic balloon valvuloplasty in children – analysis of more than 1000 patients from 20 centers. | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | Outcome nach aortaler Ballonvalvuloplastie im Kindesalter – Analyse von mehr als 1000 Patienten aus 20 Zentren | ||
| Summary / Zusammenfassung | Die interventionelle Ballondilatation einer Aortenklappenstenose ist im Kindesalter eine akzeptierte Alternative zur offenen chirurgischen Komissurotomie. Insbesondere für Neugeborene mit dieser Klappenverengung, die sich in einem kritischen und instabilen Zustand befinden, ist die Ballondilatation eine weniger invasive und schonendere Methode, um die Kreislaufsituation zu stabilisieren. Die retrospektive Multicenter-Studie, die über die Arbeitsgruppe „Interventionelle Kardiologie“ der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie (DGPK) organisiert wurde und 20 spezialisierte Zentren in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz umfasst, soll vor allem das Langzeit-Follow-up dieses Eingriffs beleuchten und mögliche Risikofaktoren hinsichtlich des Outcomes definieren. Insbesondere durch den multizentrischen Ansatz ist erstmalig ein valider Vergleich der Ergebnisse mit denen der chirurgischen Komissurotomie möglich. | ||
| Publications / Publikationen | Ewert P, Bertram H, Breuer J, Dähnert I, Dittrich S, Eicken A, Emmel M, Fischer G, Gitter R, Gorenflo M, Haas N, Kitzmüller E, Koch A, Kretschmar O, Lindinger A, Michel-Behnke I, Nürnberg J, Peuster M, Walter K, Zartner P, Uhlemann F: Outcome nach aortaler Ballonvalvuloplastie im Kindesalter – Analyse von mehr als 1000 Patienten aus 20 Zentren. 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie 06.-09.10.2002, Neu-Ulm. Clin Res Cardiol 2007;96:661. | ||
| Keywords / Suchbegriffe | Valvular aortic stenosis, balloon valvuloplasty, children, outcome. | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
No project-specific funding |
||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 2007 to Oct 2008 |