Fakultäten » Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät » Geographisches Institut » Physische Geographie » Prof. Dr. Conradin Burga » Burga
| Title / Titel | Vegetation map of the Upper Engadine (Samedan-Maloja, Switzerland) 1 : 50'000 | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | Vegetationskarte des Oberengadins (Samedan-Maloja) 1 : 50'000 | ||
| Summary / Zusammenfassung | The actual vegetation of the Upper Engadine between Samedan/ St. Moritz-Bernina-Segl-Maloja has been mapped (3 master theses). 40 vegetation types have been considered (sub-alpine coniferous forests, sub-alpine and alpine grasslands, dry grassland/ mountain steppe, meadows and pastures, dwarf shrub communities, peat bogs and swamps, pioneer plant communities etc.). Each plant community is represented by vegetation relevees. Furthermore, an additional study to vascular plant diversity (1 master thesis) has been done (biodiversity: Shannon-index, calculation of the evenness). A map of biodiversity of the Upper Engadine has been established. The map with some comments and photographs on its back side is in preparation. |
||
| Publications / Publikationen | In Vorbereitung: Karte der aktuellen Vegetation des Oberengadins (Samedan-St. Moritz-Bernina-Maloja) 1 : 50'000, mit Erläuterungen. | ||
| Keywords / Suchbegriffe | map of actual vegetation, Upper Engadine, Canton of the Grisons (Switzerland), plant biodiversity | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Other Public Sources (e.g. Federal or Cantonal Agencies), Foundation, Private Sector (e.g. Industry) scnat, Kulturförderung Kanton Graubünden, Gemeinden Samedan, St. Moritz, Segl/Sils und Maloja/Stampa, pronatura Graubünden, Biblioteca engiadinaisa, Bergbahnen Piz Corvatsch, einige private Stiftungen. |
||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||
| Duration of Project / Projektdauer | Sep 2008 to Jul 2011 |