Fakultäten » Medizinische Fakultät » Kinderspital Zürich: Medizinische Klinik » Entwicklungspädiatrie, Abteilung » Prof. Dr. Reto Huber » Huber
| Title / Titel | Comparison of anatomical and electrophysiological markers of brain maturation | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | Vergleich von anatomischen und elektrophysiologischen Merkmalen der Hirnentwicklung | ||
| Summary / Zusammenfassung | Ein enger Zusammenhang zwischen plastischen Veränderung des Gehirns und dem Schlaf wird inzwischen von verschiedenen Studien unterstützt (Tononi and Cirelli, 2006). So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass einerseits die Aktivität der langsamen Wellen im Schlaf nach einer visuomotorischen Lernaufgabe, die eine bestimmte Hirnregion beansprucht, lokal erhöht (Huber et al., 2004) und andererseits nach einer lokalen Abschwächung der synaptischen Stärke mittels Immobilisierung des Arms über den relevanten kortikalen Arealen abgeschwächt war (Huber et al., 2006). Die Erfassung lokaler Schlaf-EEG Veränderungen wurde erst mit der Verfügbarkeit von hochauflösenden (ha) EEG Systemen mit bis zu 256 Elektroden möglich. Die plastischen Veränderungen während der Pubertät zeichnen sich durch eine Abnahme der Verbindungsdichte von Neuronen im Gehirn aus. Gleichzeitig nehmen die für den Schlaf typischen langsamen Fluktuationen der Hirnaktivität deutlich ab. Meine SNF Förderungsprofessur hat zum Ziel den funktionellen Zusammenhang zwischen diesen beiden Merkmalen der Hirnentwicklung vom Kindesalter bis in die Adoleszenz zu untersuchen. Hierfür wenden wir ha-EEG und Magnetresonanztomographie (MRT) bei Kindern und Jugendlichen an. Unsere ersten ha-EEG Aufnahmen während der Nacht zeigen vielversprechende altersabhängige Veränderungen der Aktivitätsverteilung auf. Wir möchten nun untersuchen, ob aus MRT Daten gewonnene anatomische Merkmale der Hirnentwicklung einen Zusammenhang mit den elektrophysiologischen Merkmalen der Hirnentwicklung zeigen. Die Entwicklung von neuen Analyseverfahren, welche MRT und EEG Daten kombinieren, hat zum Ziel die Grundlagen für die Anwendung des Schlaf-EEGs als neues bildgebendes Verfahren zu schaffen. Die hohe räumliche und zeitliche Auflösung des ha-EEG bietet eine einmalige Gelegenheit, Änderungen sowohl der kortikalen Erregbarkeit und wie auch in den kortikalen Verbindungen zu erkennen. Zu den weiteren Vorteilen einer Registrierung während des Schlafs gehören die einfache Erhebung großer Datenmengen ohne Ermüdungserscheinung der Versuchspersonen und die Unabhängigkeit der Daten von momentaner kognitiver Aktivität und Motivationszustand des Probanden. Diese Vorteile kommen insbesondere bei Kindern und Patientenpopulationen zum tragen. Mit der Übertragung unserer Methoden auf klinische Populationen (Risikokinder wie z. B. Frühgeborene oder Kinder mit Entwicklungsrückstand und während der Neurorehabilitation) erhoffen wir uns ein nicht-invasives, kostengünstiges diagnostisches Mittel zur Abklärung funktioneller Aspekte der Hirnentwicklung neu zu etablieren. |
||
| Publications / Publikationen | Buchmann, A; Ringli, M; Kurth, S; Schaerer, M; Geiger, A; Jenni, O G; Huber, R (2011). EEG Sleep Slow-Wave Activity as a Mirror of Cortical Maturation. Cerebral Cortex, 21(3):607-615. | ||
| Keywords / Suchbegriffe | sleep homeostasis, magnetic resonance imaging, cortical plasticity, children and adolescents | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Others Kinderspital-interne DrittmittelDonation UBS AG |
||
| Duration of Project / Projektdauer | Dec 2008 to Mar 2010 |