Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Psychologische Methodenlehre » PD Dr. Henriette Haas (ausgetreten) » Kunz
| Title / Titel | Judicial reasoning - instruments ans structures of judicial decision-making | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Gerichtliche Überzeugungsbildung: Instrumente und Strukturen | ||||
| Summary / Zusammenfassung | Der Grundsatz, dass ein Angeklagter oder eine Angeklagte für eine Straftat nur dann verurteilt werden kann, wenn das Gericht von der Schuld überzeugt ist, ist in vielen Rechtsordnungen wiederzufinden. Daraus folgt auch der Umkehrschluss, dass jemand freizusprechen ist, wenn Zweifel an der Schuld vorhanden sind. Was sich so einfach und mit wenigen Worten in Gesetze (oder in Ländern ohne kodifzierte Gesetze in die Rechtsprechung) packen lässt, eröffnet in der Praxis ein breites Spektrum an Fragen. Es ist allgemein anerkannt, dass es sich bei dieser gerichtlichen Überzeugung nicht um eine objektiv Messbare handeln kann, sondern ebendiese Überzeugung immer subjektiv ist. Aber ab welchem Grad kann man von Überzeugung sprechen? Welche Kriterien sind für die Richtenden hierbei wie stark ausschlaggebend? Und genügt bereits der geringste Zweifel (beispielsweise ein hypothetischer, abweichender Geschehensablauf), um die Überzeugung zu brechen? Ziel ist es, diesen subjektiven Prozess der Wahrheitsfindung darauf zu überprüfen, ob von Richtenden allenfalls objektivierbare Kriterien zur Meinungsbildung herangezogen werden. Die Studie wird in einem ersten Schritt mittels eines anonymnes Fragebogens Daten erheben. Dieser richtet sich an Personen, welche entweder direkt Urteile fällen (Richtende) im deutschsprachigen Raum. Der Fragebogen setzt zwei Schwerpunkte, einerseits die "Instrumente für die gerichtliche Überzeugungsbildung", andererseits die "Strukturen der gerichtlichen Überzeugungsbildung". Einleitend werden die Probantinnen und Probanten zu den prozessualen Rahmenbedingungen befragt. Im ersten Teil soll erhoben werden, welche Instrumente zur Erfassung subjektiver Tatsachen (beispielsweise Bewertung hinsichtlich Wahrheit der Aussagen von Zeuginnen und Zeugen) den Probandinnen und Probanden bekannt sind. Der Schwerpunkt des zweiten Teils liegt darauf, die Strukturen der Überzeugungsbildung nachzeichnen zu können. Dies erfolgt inbesondere dadurch, dass die Befragten sich beispielsweise zur Gewichtung von verschiedenen Beweismitteln bei der Entscheidfällung äussern oder zu Wahrscheinlichkeiten in bestimmten Situationen. Der Fragebogen bietet nebst strukturierten Elementen ebenfalls die Möglichkeit, im Rahmen von Freitextelementen zusätzliche "Soft Factors" einzubringen. In einem weiteren Schritt erfolgt die Auswertung der durch die Befragung erlangten Informationen. Diese erfolgt insbesondere unter Berücksichtigung kriminologischer, psychologischer und juristischer Aspekte. |
||||
| Publications / Publikationen | Kunz, K. L. & Mona, M. (200). Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtssoziologie. Eine Einführung in die theoretischen Grundlagen der Rechtswissenschaft Haupt UTB Uni-Taschenbücher - mittlere Reihe 2788, 2006 319 S., 37 Abb. ISBN 3-8252-2788-X.Kunz, K. L. (1986). Empirische Sanktionsforschung, Zumessungsdogmatik und Rationalität der Strafbemessung in: Kriminologie im Spannungsfeld von Kriminalpolitik und Kriminalpraxis. Hrsg. v. Manfred Brusten, Josef M. Häussling, Peter Malinowski, Stuttgart (Enke) 1986 S. 150-155Haas, H. (2008, 7. Juli). Evaluation der spezialpräventiven Effekte der Strafverfolgung mit Hilfe der neuen Kriminalstatistik. Jusletter. Online: www.weblaw.ch/de/content_edition/jusletter/jusletter.asp?JusletterNr=477Weitere Informationen |
||||
| Keywords / Suchbegriffe | judicial decision-making - reasoning process - court - interpretation of evidence - markov chain -probabilistic model of judicial reasoning | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Other links to external web pages | http://www.krim.unibe.ch/content/ausgewaehlte_forschungsprojekte/richterbefragung/index_ger.html | ||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Other Public Sources (e.g. Federal or Cantonal Agencies) This is a project of the Institute for Criminal Law and Criminology at University of Berne |
||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Sep 2008 to Dec 2010 |