Fakultäten » Medizinische Fakultät » Kinderspital Zürich: Medizinische Klinik » Neuropädiatrie, Abteilung » Prof. Dr. Eugen Boltshauser (emeritiert) » Boltshauser
| Title / Titel | Neurofibromatosis 1:1. Long-term evolution of optic pathway gliomas and other secondary brain tumours. 2.Quality of life in children with neurofibromatosis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Neurofibromatose 1 - Langzeitverlauf von Opticusgliomen und Zweittumoren | ||||
| Summary / Zusammenfassung | Natural history of optic pathway gliomas in neurofibromatosis 1 is not yet sufficiently documented. In addition there is preliminary evidence that patients with OPG have an increased frequency of additional tumours outside the optic pathways. While neuropsychological impairments are well documented, quality of life is not. We are studying this aspect with established QOL instruments in a cohort of children aged 7-16 years. |
||||
| Publications / Publikationen | Künzle C, Weissert M, Roulet E, Bode H, Schefer S, Huisman T, Landau K, Boltshauser E: Follow-up of optic pathway gliomas in children with neurofibromatosis type 1, Neuropediatrics 1994; 25:295-300Graf A, Landolt MA, Mori AC, Boltshauser E: Quality of life and psychological adjustment in children and adolescents with neurofibromatosis type 1. J Pediatr 2006;149:348-353 | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | Neurofibromatosis, brain tumors, quality of life | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Others no funding |
||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 2003 to Dec 2006 |