Fakultäten » Philosophische Fakultät » Erziehungswissenschaften, Institut für » Prof. Dr. Katharina Maag Merki » Maag Merki
| Title / Titel | Project Evaluation "Regional Education Landscapes. The Development of School and Instructional Quality in state–municipal Communities of Responsibility" | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | Projektevaluation "Regionale Bildungslandschaften. Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht in staatlich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaften" | ||
| Summary / Zusammenfassung | Gegenstand des Forschungsprojekts war ein vom Land Baden-Württemberg und der Bertelsmann Stiftung 2005 – 2008 durchgeführtes Reformprogramm mit dem Titel „Regionale Bildungslandschaft“. Ziel dieses Programms war die Implementation staatlich-kommunaler Steuerungsstrukturen, die einerseits den Top-down-Aufbau regionaler Vernetzungen zwischen Schulen und außerschulischen Partnern koordinieren, andererseits die evaluationsbasierte Qualitätsentwicklung der Projektschulen durch effektive Bündelung von Ressourcen fördern sollen. In zwei Modellregionen haben sich insgesamt ca. 150 Schulen an diesem Projekt beteiligt. Forschungsleitende Theoriegrundlage bildete der akteurstheoretische Educational-Governance-Ansatz, in dem das Schulwesens als Mehrebenensystem beschrieben wird, forschungsmethodisch basierte das Projekt auf einem Triangulationsansatz, der sowohl mehrperspektivisch (unterschiedliche Akteursebenen) als auch multimethodisch (Kombination qualitativer und quantitativer Methoden) ausgerichtet war. Die Analysen haben gezeigt, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Bedingungsfaktoren den Prozess der Implementation Regionaler Bildungslandschaften beeinflusst: • die strukturell unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Regionen • die unterschiedlichen Vorerfahrungen der Schulen in den projektrelevanten Bereichen Schulentwicklung und Vernetzung, • das schulintern entstehende Spannungsverhältnis zwischen unterschiedlichen Aufgaben, • die funktionale Differenzierung schulischer Prozesse durch Aufbau von Steuergruppen, • die schulintern oft als zu gering eingeschätzte Verfügbarkeit von Ressourcen. Die beobachtbaren nicht-intendierten Folgen lassen zudem erwarten, dass derartige Regionalisierungsprozesse zunehmend ‚eigene’ Problemlagen generieren, die wiederum bearbeitet werden müssen und Ressourcen binden. Die administrative Erwartung, dass eine zielgerichtete Metasteuerung ‚selbstorganisierter’ Schulentwicklung durch Netzwerkbildung effektiver und effizienter möglich ist, hat sich nur bedingt erfüllt: Die Schulen scheinen auf die zunehmende Aufgabendifferenzierung eher mit differenzierteren Entlastungsstrategien zu reagieren, die die internen Routinen schützen. |
||
| Publications / Publikationen | Emmerich, M. & Maag Merki, K. (2009). Regionalisierung und Schulentwicklung. In H. Altrichter & K. Maag Merki (Hrsg.), Ein neues Steuerungsmodell für das Schulwesen? Forschungsstrategien und Ergebnisse der schulischen Governance-Forschung. Wiesbaden: VS Verlag. Emmerich, M. & Maag Merki, K. (2009). Netzwerke als Koordinationsform Regionaler Bildungslandschaften. Empirische Befunde und governancetheoretische Implikationen. In Berkemeyer, N., Kuper, H., Manitius, V., Müthing, K. (Hrsg.), Schulische Vernetzung. Eine Übersicht zu aktuellen Netzwerkprojekten. Münster: Waxmann, S. 13 - 30 Emmerich, M., Maag Merki, K., & Kotthoff, H.-G. (2009). Bildungsregion Freiburg und Ravensburg als Motor der Qualitätsentwicklung in der Einzelschule (S. 156-166). In K. Maag Merki (Hrsg.), Kooperation und Netzwerkbildung. Strategien zur Qualitätsentwicklung in Einzelschulen. Seelze: Klett-Kallmeyer, S. 156 - 166 Maag Merki, K., Emmerich, M. & Kotthoff, H.-G. (2008). Schulen in regionalen Bildungslandschaften. Erfahrungen in den Regionen Freiburg und Ravensburg. Pädagogik 60(7-8), 36-39. |
||
| Keywords / Suchbegriffe | Educational system, new forms of governance, regionalization, networks, school development,, Bildungssystem, Neue Steuerung, Regionalisierung, Netzwerke, Schulentwicklung | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Other Public Sources (e.g. Federal or Cantonal Agencies) Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg, Deutschland |
||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||
| Duration of Project / Projektdauer | Mar 2007 to Mar 2009 |