Fakultäten » Medizinische Fakultät » Psychiatrische Universitätsklinik » Affektive Erkrankungen und Allgemeinpsychiatrie Zürich Ost, Klinik für » Prof. Dr. Erich Seifritz » Boeker
| Title / Titel | Course and outcome of depression in day-care clinic treatment: Study by means of Operationalized Psychodynamic Diagnostics (OPD-2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||
| Original title / Originaltitel | Verlauf der teilstationären Depressionsbehandlung: Typisierung durch Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) | ||||||
| Summary / Zusammenfassung | This study aims to investigate the course and outcome of depressive disorders under the treatment conditions of a specialized psychotherapeutic day-care clinic for affective disorders. The influence and relevance of psychodynamic factors such as interpersonal relationships, conflicts, psychic structure and the patients’ experience of illness measured by means of Operationalized Psychodynamic Diagnostics (OPD-2), of the quality of the therapeutic relationship and of psychosocial factors on symptomatic, clinical and psychosocial outcome are of special interest in this project. In this way more individualized forms of treatment for patients with depressive disorders should be established. | ||||||
| Publications / Publikationen | Trafoier M., Himmighoffen H., Boeker H (2011, in press). Course and outcome of depression in day-care clinic treatment: Study by means of Operationalized Psychodynamic Diagnostics (OPD-2). Doctoral Thesis.Weitere Informationen | ||||||
| Keywords / Suchbegriffe | Depression, evaluation, Operationalised Psychodynamic Diagnostics, day clinic | ||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich (position pursuing an academic career) |
||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 2010 to Dec 2011 |