Fakultäten » Vetsuisse-Fakultät » Nutztiere, Departement für » Schweinemedizin, Abteilung für » Dr. Xaver Sidler » Sidler Bürgi
| Title / Titel | Claw lesions in gilts and boars in Switzerland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Klauenläsionen bei Jungsauen iûnd KB-Ebern in der Schweiz | ||||
| Summary / Zusammenfassung | Bei adulten Schweinen in schweizerischen Zucht- und Ferkelerzeugerbetrieben sowie auf den KB Stadionen der SUISAG sind Klauendefekte und -erkrankungen laut Meldungen aus der Praxis und aus dem SUISAG SGD häufige Ursachen für eine reduzierte Produktivität oder für einen vorzeitigen Ausschluss aus der Produktion. Klauenleiden sind meist mit starkem Schmerz verbunden, Behandlungen sind langwierig und aufwendig, da die betroffenen Klauen oft nur unter Narkose saniert werden können. Wenn ungenügend behandelt können sie zu einem Tierschutzproblem werden. Die Problematik ist international bekannt und daher bestehen mehrere ausländische Untersuchungen/Studien in denen versucht wurde Risikofaktoren oder Ursachen für das vermehrte Klauenläsionen mit unterschiedlichen Haltunsfaktoren in Verbindung zu bringen. Eine wichtige Rolle spielen dabei folgende Faktoren: - Bodenbeschaffenheit/qualität (Rauigkeit, Qualität der Spaltenboden; Härtegrad), - Bodenhygiene (Feuchtigkeit und Verschmutzungsgrad) und Stufen - Gruppenhaltung versus Einzelhaltung, Bewegungsintensität und Grösse der begehbaren Flächen - Fütterung (Biotin, Zn, schwefelhaltige Amminosäuren, weitere Spurenelemente) - Genetische Einflüsse Im Rahmen des geplanten Projektes sollen die Klauen von Schlachtschweinen aus der MLP Sempach und von Ebern aus den beiden grossen KB-Eber-Stationen Wängi und Knutwil (einheitliche Halung und Fütterung, bekannte genetische Abstammung post mortem bezüglich Läsionen und Grössenmassen beurteilt werden. Durch Klauenausmessung und Beschreibung von Läsionen sollen Art und Schweregrad der Veränderungen eine Beurteilung des aktuellen Klauenzustandes von Schweinen (ca. 100 kg Körpergewicht (KGW)) der in der Schweiz vorkommenden Rassen vorgenommen und die Veränderungen der beiden Alterkategorien verglichen werden. Um statistische Auswertungen bezüglich Heritabilität vornehmen zu können ist geplant, mindestens von 500 Massttieren von ES Mutterlinien Vorder- und Hinterklauen zu beurteilen. Zusätzlich werden auch noch 400 weitere Klauenpaare von anderen Zuchtlinien beurteilt, hier wird aber die Heritabilität nicht berechnet, sondern nur ein Rassevergleich bezüglich Läsionshäufigkeit und Klauenmasse gemacht. |
||||
| Publications / Publikationen | Nationale und Internationale Fachzeitschriften | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | Klauenläsionen, Hertabilität, Jungsauen, KB-Eber | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Private Sector (e.g. Industry), Others |
||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jul 2009 to Jun 2011 |