Fakultäten » Vetsuisse-Fakultät » Nutztiere, Departement für » Schweinemedizin, Abteilung für » Dr. Xaver Sidler » Nägeli Sidler Hofer Bee
| Title / Titel | Metabolomics of the boar taint | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||||
| Original title / Originaltitel | Metabolomics des Ebergeruchs | ||||||||
| Summary / Zusammenfassung | Wichtige Voraussetzungen, um die Jungebermast zum vollen Durchbruch zu verhelfen, wären eine Reduktion des Ebergeruches und die Entwicklung eines objektiven Detektors für geruchsbelastete Tierkörper am Schlachtband. Diese Zielsetzungen sollen im vorliegenden Projekt durch Anwendung der Metabolomics-Technologie vorangetrieben werden. Metabolomics ist eine innovative Methode, die den gleichzeitigen Nachweis einer sehr hohen Zahl von Metaboliten (zurzeit bis ~10'000) in Gewebeproben oder Körperflüssigkeiten erlaubt. Durch eine in dieser Weise umfassende Analyse der Stoffwechselprodukte im Fettgewebe beabsichtigen wir, das genaue Stoffmuster („Stinkmuster“), welches mit starkem bzw. schwachem Ebergeruch korreliert, zu bestimmen. Damit soll schlüssig geklärt werden, welche „Stinkstoffe“ (neben Androstenon, Skatol und Indol) für den unangenehmen Ebergeruch und -geschmack verantwortlich sind. Parallel dazu wird eine globale Analyse des Blutserums durchgeführt, um zirkulierende Metabolitenprofile zu identifizieren, die mit dem Auftreten von Ebergeruch korrelieren. Der unmittelbare Nutzen dieses Projektes ist einerseits die Weiterentwicklung von objektiven Testverfahren, welche wie die „elektronische Nase“ in automatisierter Form für die Detektion des Ebergeruches im Schlachthof eingesetzt werden sollen. Andererseits dient die Metabolomics-Technologie der Erkennung von Stoffwechselprofilen im Blut, die als Biomarker eingesetzt werden können, um die Entstehung von Ebergeruch schon an lebenden Tier verlässlich vorauszusagen. Ein entsprechender Schnelltest soll entwickelt werden, damit die Wirkung von Zucht-, Impfprogrammen sowie Fütterungs- oder Haltungsmassnahmen bezüglich der angestrebten Verringerung der Geruchsbelastung direkt überprüft werden kann. | ||||||||
| Publications / Publikationen | peer review journals | ||||||||
| Keywords / Suchbegriffe | Metabolomics, Ebergeruch | ||||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Other Public Sources (e.g. Federal or Cantonal Agencies) |
||||||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Nov 2009 to May 2011 |