Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Sozialpsychologie » Prof. Dr. Heinz Gutscher » Artho
| Title / Titel | sWISH* - swiss landscape of wishes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||
| Original title / Originaltitel | sWISH* - Schweizer Wunschlandschaft | ||||||
| Summary / Zusammenfassung | An der Expo 2001 wird im Rahmen eines Ausstellungsprojektes die Schweiz als Wunschlandschaft multimedial erfahrbar sein (siehe sWISH* Hompage). In welcher Form soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Begleitend zu dieser Ausstellung wird eine wissenschaftliche Studie zum Thema Wunschlandschaft CH durchgeführt, welche in zwei Teilen erfolgt. In einer Vorstudie (09/2000-12/2000) wurden die Dimensionen und Kategorien, mittels deren die Landschaft abgebildet werden soll, eruiert und die geeignete Form der Wunscherhebung ermittelt. In einem zweiten Teil (ab 06/2001) wird eine schweizweit repräsentative telefonische Umfrage durchgeführt und die Daten ausgewertet. Weitere Informationen |
||||||
| Publications / Publikationen | Artho, J. & Gutscher, H. (2002). Wunschlandschaft Schweiz. Eine wissenschaftliche Begleitstudie zum Expo.02 Projekt sWISH*. Zürich: Sozialforschungsstelle der Universität Zürich.Gutscher, H. & Artho, J. (2002/2003). Wünsch dir was, egal was...! Die Wunschlandschaft Schweiz im Jahre 2002. Schweizer Monatshefte, 82/83 (12/1), S. 16-17.Weitere Informationen | ||||||
| Keywords / Suchbegriffe | Wünsche, Wünschen, repräsentative Umfrage, wish | ||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Private Sector (e.g. Industry) IBM, SwissRe |
||||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||||
| Duration of Project / Projektdauer | May 2001 to Sep 2002 |