Fakultäten » Philosophische Fakultät » Publizistikwissenschaft und Medienforschung, Institut für » Prof. Dr. Heinz Bonfadelli » Bonfadelli
| Title / Titel | UNIVOX Survey Communication 2002 | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | UNIVOX Survey Kommunikation | ||
| Summary / Zusammenfassung | Representative survey on communication behavior of Swiss citizens 18 and older (N=700) on a yearly basis in collaboration with the GfS Forschungsinstitut. Questions dealing with frequency of media use, content preferences, perceived credibility of media etc. Weitere Informationen |
||
| Publications / Publikationen | Bonfadelli, Heinz: Stabile Medienimages - schon 15% nutzen Internet zu Hause. Forschungsproogramm UNIVOX 1998. IPMZ / GfS: Zürich Dez. 1998.Bonfadelli, Heinz: Internetnutzung zu Hause weiter auf dem Vormarsch. Forschungsproogramm UNIVOX 2002. IPMZ / GfS: Zürich 2002. | ||
| Keywords / Suchbegriffe | media use, internet use, survey, Switzerland | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Other Public Sources (e.g. Federal or Cantonal Agencies), Private Sector (e.g. Industry) |
||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 1986 to Dec 2002 |