Fakultäten » Medizinische Fakultät » Rechtsmedizin, Institut für » Prof. Dr. Walter Bär (emeritiert) » Schweitzer Bär
| Title / Titel | Non-invasive scanning methods in forensic medicine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Digitale Bildgebung in der Rechtsmedizin | ||||
| Summary / Zusammenfassung | The scope of this project is to make non-invasive scanning methods such as magnetic resonance imaging, computed tomography, x-ray microscopy and others available for morphological examinations in forensic medicine. Conventional approaches in forensic pathology include external inspection and tissue dissection. Clinical forensic medicine rests upon external inspection, clinical examination and, where available, ancillary examinations. In Switzerland, both forensic pathology and clinical forensic medicine are part of Legal Medicine (Rechtsmedizin). Non-invasive scanning methods are non-destructive. Their role in augmenting classical forensic medicine is yet to be established: they can provide the examiner with a morphological overview over a body or tissue block that will remain available beyond an autopsy or tissue dissection, they can provide the examiner with predominantly digital results that are not available by classical examination methods and that therefore can be used for extended evaluation, they can facilitate the search for results, and they may provide a safe means of examination where direct tissue contact would be hazardous. The goal of this project is to evaluate and to establish areas of application where such scanning methods can enhance conventional examination methods in forensic medicine, and to develop solutions where they would help establishing such areas of application. |
||||
| Publications / Publikationen | 3D visualization Schweitzer W, Wildermuth S, Lanz C, Marincek B, Bär W (2002) Computertomografie von Schädelberstungsfrakturen: Verbesserte Detektion durch farbkodierte Volumenrekonstruktion. Rechtsmedizin 12/4:265 Schweitzer W, Häusler M, Dangel S, Bär W (2004) Computertomografie von Schädelberstungsfrakturen: Verbesserte Darstellung nach Entwicklung Kontrastoptimaler farbgradienten für farbkodierte Volumenrekonstruktion. Rechtsmedizin 14: 337 Schweitzer W, Häusler M, Wyler D, Radue EW, Bär W (2004) Virtuelle Realität: Illustration möglicher Kriterien für die Relevanz visuell räumlicher Darstellungen mittels Anaglyphen. Rechtsmedizin 14: 357 Schweitzer W, Nagel R, Schenk HU, Bühlmann A, Ott P, Bär W (2005) Micro-CT-Scans of gunshot wounds: visualizing gunshot residue using high-resolution volume data. Rechtsmedizin 15(4):264. Schweitzer W, Monnier N, Bär W (2005) Reconstructing 3d models based on two orthogonal x-ray films: an affordable way to estimate shot angles or locate metal fragments. Rechtsmedizin 15(4):325. Schweitzer W, Nagel R, Bär W (2006) Micro-X-Ray-Tomography of gunshot wounds: threedimensional autocorrelation for better visualization of metal particles. Proceedings of the XXth Congress of International Academy of Legal Medicine, Budapest, Hungary. Schweitzer W, Nagel R, Bär W (2006) Micro-CT von Einschussverletzungen: statistische Geometrie von digitalen Partikeldaten in Abhängigkeit der Schussdistanz. Rechtsmedizin 16(4): 265. Schweitzer W, Bär W (2007) Bildgebende Verfahren in der Rechtsmedizin: CT-Morphologie von Kies in der Kopfhaut. Rechtsmedizin 17(4): 270. Schweitzer W, Keller M, Bär W (2008) Grenzen bildgebender Verfahren in der Rechtsmedizin – 2 Fallbeispiele. Rechtsmedizin 18(4): 331. Schweitzer Wolf, Bär Walter, Röhrich Emil (2009) Visualization of skull burst fractures on CT using special color gradients for alpha blending – applications in forensic pathology. Lissabon, Portugal: IALM. Schweitzer W, Thali M, Ruder T, Jackowski C (2011) Forensic imaging: 3D visualization of scattered particles contained in the skin by projecting their presence onto virtual body surfaces based on CT scans. Rechtsmedizin 4:388. Cardiac Conduction System Schweitzer W, Faber C, Haase A, Bär W (2002) Nichtinvasive Untersuchung des Erregungsleitungssystems des Menschen – Pilotstudie an einem 17.6-TESLA Widebore Mikro MR-Scanner. Rechtsmedizin 12/4:301 Steffen C, Schaepman M, Hardmeier T, Schweitzer W (2004) Digital 3D reconstruction of two parahissian accessory bundles in a case of Wolff-Parkinson-White syndrome. Int J Legal Med 118: 101-105 Surface scanning and shape matching Schweitzer W, Schaepman M Bär W (2003) Geometrie von virtuellen Oberflächen: Darstellung der Passgenauigkeit durch Berechnung einer farbkodierten Fehleroberfläche. Rechtsmedizin 13:259 Häusler M, Schweitzer W, Braun M, Brüschweiler W, Bär W (2004) Passgenauigkeits-Bestimmungen mit farbkodierten Fehleroberflächen. Rechtsmedizin 14: 357 Schweitzer W, Martinez R, Häusler M, Bär W (2004) „Morphologischer Fingerprint“: Merkmalskombinationen als Methode zur statistischen Zuordnung von Hautverletzungen zu einem Tatwerkzeug oder einer Oberfläche. Rechtsmedizin 14: 359 Häusler M, Bär W, Schweitzer W (2005) Visualisation of injury-weapon-matching using color-coded 3D error surfaces: Measures of fit and automatic fitting. Rechtsmedizin 15(4):264. Häusler M, Schweitzer W, Bär W (2006) Methodic improvements of the videosuperimposition for the identification of skulls based on photos. Proceedings of the XXth Congress of International Academy of Legal Medicine, Budapest, Hungary. Röhrich E, Schweitzer W, Bär W (2007) Bildgebende Verfahren in der Rechtsmedizin: Eigenschaftsvektoren zur Klassifizierung von dreidimensionalen Wundformen am Modell. Rechtsmedizin 17(4):271. Schweitzer W, Röhrich E, Bär W (2007) Bildgebende Verfahren in der Rechtsmedizin: Performance-Vergleich von Procrustes-Analyse und Shape-Vektoren bei der biometrischen Identifikation von Fingern. Rechtsmedizin 17(4):253. Röhrich E, Bär W, Schweitzer W (2008) Bildgebende Verfahren in der Rechtsmedizin: Eigenschaftsvektoren zur Klassifizierung von dreidimensional digitalisierten Wunden. Rechtsmedizin 18(4): 331. Schweitzer W, Bär W, Röhrich E (2009) Bildgebende Verfahren in der Rechtsmedizin: automatische Klassifizierung von postmortalen CT Lungenbefunden mittels statistischer Geometrie. Rechtsmedizin 19:300. Röhrich E, Bär W, Schweitzer W (2009) Bildverarbeitung in der Rechtsmedizin: Klassifizierung dreidimensionaler Modelle von echten Hautverletzungen mittels statistischer Geometrie. Rechtsmedizin 19:301. Röhrich E, Bär W, Schweitzer W (2009) 3D surface models of skin injuries: examples of shape vectors for classification using curvature derivatives and slice curves. Lissabon, Portugal: IALM. Schweitzer W, Jackowski C, Röhrich E, Bär W (2010) Bildgebende Verfahren in der Rechtsmedizin: automatische Altersschätzung anhand der CT-Morphologie der Humeruskopfspongiosa. Rechtsmedizin 20: 335. Röhrich E, Jackowski C,Bär W, Schweitzer W (2010) Bildgebende Verfahren in der Rechtsmedizin: Passgenauigkeits-Bestimmungen mit farbkodierten Oberflächen (Distanz, Krümmung) bei der forensischen 3D Juxtapositionierung. Rechtsmedizin 20: 357. |
||||
| Keywords / Suchbegriffe | Forensic Medicine, Legal Medicine, Forensic Pathology, Rechtsmedizin, Digital Imaging, Computed Tomography, Magnetic Resonance Imaging | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Others |
||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Feb 2002 to Jan 2012 |