Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Sozialpsychologie » Prof. Dr. Rainer Hornung » Hornung Keller Radtke
| Title / Titel | Tobacco-Monitoring Switzerland - A Survey of Tobacco Use in Switzerland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||
| Original title / Originaltitel | Tabakmonitoring Schweiz - Schweizerische Umfrage zum Tabakkonsum | ||||||
| Summary / Zusammenfassung | Das Tabakmonitoring wurde im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) von der Universität Zürich, Sozial- und Gesundheitspsychologie) und Hans Krebs, Kommunikations- und Publikumsforschung, Zürich, entwickelt. Mit dem Tabakmonitoring wird der Tabakkonsum der 14- bis 65-jährigen Wohnbevölkerung der Schweiz repräsentativ und kontinuierlich erfasst. Seit Januar 2001 wird in jedem Quartal eine Erhebungswelle mit 2'500 Interviews durchgeführt. |
||||||
| Publications / Publikationen | Krebs, H., Keller, R., Radtke, T. & Hornung, R. (2007). Raucherberatung in der Schweizer Bevölkerung: ärztliche und zahnmedizinische Interventionen aus Sicht der Rauchenden und ehemals Rauchenden. Tabakmonitoring – Schweizerische Umfrage zum Tabakkonsum. Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit, Gesundheitspolitik, Fachstelle Tabakpräventionsfonds. Zürich: Psychologisches Institut der Universität Zürich, Sozial- und Gesundheitspsychologie.Radtke, T., Krebs, H., Keller, R. & Hornung, R. (2007). Passivrauchen in der Schweizer Bevölkerung 2006. Tabakmonitoring – Schweizerische Umfrage zum Tabakkonsum. Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit, Gesundheitspolitik, Fachstelle Tabakpräventionsfonds. Zürich: Psychologisches Institut der Universität Zürich, Sozial- und Gesundheitspsychologie.Keller, R., Krebs, H., Radtke, T. & Hornung, R. (2007). BRAVO – Weniger Rauch, mehr Leben. Begleituntersuchung zur Kampagne 2006. Tabakmonitoring – Schweizerische Umfrage zum Tabakkonsum. Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit, Gesundheitspolitik, Fachstelle Tabakpräventionsfonds. Zürich: Psychologisches Institut der Universität Zürich, Sozial- und Gesundheitspsychologie.Keller, R., Krebs, H., Radtke, T. & Hornung, R. (2007). Der Tabakkonsum der Schweizer Wohnbevölkerung in den Jahren 2001 bis 2006. Tabakmonitoring – Schweizerische Umfrage zum Tabakkonsum. Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit, Gesundheitspolitik, Fachstelle Tabakpräventionsfonds. Zürich: Psychologisches Institut der Universität Zürich, Sozial- und Gesundheitspsychologie.Keller, R., Prinz-Kaltenborn, R., Krebs, H. & Hornung, R. (2005). Exposure to and Annoyance with Secondhand Smoke in Switzerland: Results of the Tobacco Monitoring Survey. Soz Praventiv Med., 50, 370-377.Weitere Informationen | ||||||
| Keywords / Suchbegriffe | tobacco monitoring, smoking, Switzerland | ||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||
| Other links to external web pages | http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/00879/00891/01188/index.html?lang=de http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00615/00771/index.html?lang=de |
||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Other Public Sources (e.g. Federal or Cantonal Agencies) Schweizerischer Tabakpräventionsfonds |
||||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 2001 to Jun 2011 |