Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Psychologische Methodenlehre » Prof. Dr. René Hirsig (emeritiert) » Hirsig deWith
| Title / Titel | PC-based psychodiagnostics focusing on the analysis of behavioral processes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Prozessorientierte, PC-gestützte Psychodiagnostik | ||||
| Summary / Zusammenfassung | Various projects have the aim to develop and evaluate PC-based, multimedia simulations for use in psychodiagnostic practice. Currently in progress are instruments and data analysis methods (analysis of interaction processes) for the areas of motivation diagnostics (MERLIN II simulation) and management diagnostics (STRATOS and ATLANTIS simulations). | ||||
| Publications / Publikationen | Hirsig, R. & de With, A.E. (2002). ATLANTIS / STRATOS-00. In W. Sarges & H. Wottaga (Hrsg.), Handbuch wirtschaftspsychologischer Testverfahren (S. 67-70 und 507-511). Lengerich: Pabst.Hirsig, R. & de With, A.E. (1993). STRATOS-00: Ein PC-gestütztes Erhebungsinstrument zum ‚integralen Problem-Management'. In Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), PSYTKOM. Datenbank Psychologischer und Pädagogischer Testverfahren. Köln: DIMDI.Hirsig, R. & de With, A. E. (1997). PC-gestützte Simulationen für die Diagnostik: Fallbeispiel ATLANTIS. In U. Imoberdorf, R. Käser & R. Zihlmann (Hrsg.), Psychodiagnostik von Individuen, Gruppen und Organisationen. (S. 140-160). Stuttgart: Hirzel. | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | psychodiagnostics, personnel development, personnel selection | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich (position pursuing an academic career), Others |
||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jun 1991 to Aug 2009 |