Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Psychologische Methodenlehre » Prof. Dr. René Hirsig (emeritiert) » Hirsig
| Title / Titel | Simulation and data analysis tools for social scientists | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | Simulations- und Datenanalyse-Tool für die Sozialwissenschaften | ||
| Summary / Zusammenfassung | For the teaching of as well as practical implementation of systems theory concepts in various fields of interest within the social sciences, a simulation tool is being developed further that can be utilized to simulate and analyze behavioral processes without requiring in-depth programming knowledge. The instrument will be tested and extended in the framework of specific research projects (visual gaze behavior of drivers, aptitude diagnostics). | ||
| Publications / Publikationen | Hirsig R. (2001). Systemtheoretische Modellierung in den Sozialwissenschaften. Eine Einführung im Hinblick auf computergestützte Simulationen mit EXTEND. Mit einem Tutorial von Dr. Gerhard W. Guttropf. Skript zur Lehrveranstaltung. 2. überarbeitete Auflage. | ||
| Keywords / Suchbegriffe | simulation, process analysis, systems theory | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich (position pursuing an academic career), Others |
||
| Duration of Project / Projektdauer | Feb 1995 to Aug 2009 |