Fakultäten » Philosophische Fakultät » Publizistikwissenschaft und Medienforschung, Institut für » Prof. Dr. Heinz Bonfadelli » Bonfadelli
| Title / Titel | UNIVOX Survey Media and Communication 2004 | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | UNIVOX Survey Medien und Kommunikation 2004 | ||
| Summary / Zusammenfassung | Representative survey on communication behavior and media use of Swiss citizens 18 years and older. Sample: N=704, representative for German and French region of Switzerland; Method: personal interview. Questions dealing with frequencies of media use, information and entertainment functions of media, preferences for media content, evaluation of media. Weitere Informationen |
||
| Publications / Publikationen | Heinz Bonfadelli: Mediennutzung bleibt mehrheitlich stabil. Bei der Verbreitung des Internets deutet sich eine Sättigung an. gfs-zürich, Dez. 2004. | ||
| Keywords / Suchbegriffe | media use, internet use, survey, Switzerland | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Private Sector (e.g. Industry) |
||
| Duration of Project / Projektdauer | Aug 2004 to Dec 2004 |