Fakultäten » Vetsuisse-Fakultät » Nutztiere, Departement für » Wiederkäuer, Klinik für » Prof. Dr. Ueli Braun » Braun
| Title / Titel | Dr. med. vet. Thesis of Bernhard Feller: Ultrasonographic examination of cows with right abomasal displacement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Ultrasonographische Untersuchungen von Kühen mit rechtsseitiger Labmagenverlagerung | ||||
| Summary / Zusammenfassung | The aim of the study is to describe size, shape and location of the right displaced abomasum. This will help to distinguish between right displaced abomasum and dilated caecum, which sometimes is not possible by clinical examination. It should also be possible to distinguish between right displaced abomasum with or without torsion. This could help to make a forecast of the prognosis of the cow. | ||||
| Publications / Publikationen | Braun, U., E. Amrein, et al. (2002). "Ultrasonographic findings in cows with dilatation, torsion and retroflexion of the caecum." Vet Rec 150(3): 75-9.Braun, U., Amrein, E. (2001). "Ultrasonographic examination of the caecum and the proximal and spiral ansa of the colon of cattle." The Veterinary Record July 14: 45-48.Braun, U., Steiner, A., Götz, M. (1993). "Cinical signs, diagnosis and treatment of duodenal ileus in cattle." Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 135: 345-355. | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | Cattle, displaced abomasum, ultrasonography | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Others Department Funding |
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Oct 2004 to Jul 2006 |