Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Angewandte Psychologie » Prof. Dr. Urs Schallberger (emeritiert) » Schallberger
| Title / Titel | The quality of experience in everyday life | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||||
| Original title / Originaltitel | Die Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit | ||||||||
| Summary / Zusammenfassung | Bei diesem Forschungsvorhaben handelt es sich um ein ganzes Forschungsprogramm, das sich in mehrere Teilprojekte aufgliedert. Am Ausgangspunkt stand die Flow-Psychologie von M. Csikszentmihalyi, die uns anregte, die Qualität des Erlebens unmittelbar im Alltag zu untersuchen und den Bedingungen und Konsequenzen dieses Alltagserlebens nachzugehen. Die Methode der Wahl ist dabei die Experience Sampling Method (ESM), ein signalkontingentes Zeitstichprobenverfahren, das in unserem Fall ca. 50 Erhebungspunkte pro Woche umfasst. Die Untersuchungsstichprobe umfasst rund 700 Personen, die insgesamt über 30'000 Momentaufnahmen aus ihrem Alltagsleben geliefert haben. Im Projekt sind bisher 31 Lizentiatsarbeiten und drei Dissertationen entstanden. Neben den bereits erschienen Publikationen sind weitere in Vorbereitung. Folgende Teilprojekte (mit eigenen Publikationszielen) sind in dieser Datenbank dokumentiert: - Schallberger: Comparative study of four inventories measuring well-being - Schallberger: PANAVA-KS: Scales for assessing positive/negative activation and valence in experience sampling studies - Schallberger: Are people who work a lot "workaholics"? - Roduner: The role of religious activities in momentary and habitual well-being - Aellig: The sense in not being sensible: Flow experience and well-being as motivation for autotelic activities |
||||||||
| Publications / Publikationen | Schallberger, U. (2000). Projekt "Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit": Eine Zwischenbilanz. Berichte aus der Abteilung Angewandte Psychologie, Nr. 31. Zürich: Psychologisches Institut der Universität.Schallberger, U. & Pfister, R. (2001). Flow-Erleben in Arbeit und Freizeit. Eine Untersuchung zum "Paradox der Arbeit" mit der Experience Sampling Method. [Flow experiences in work and leisure. An experience sampling study about the Paradox of Work.] Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 45, 176-187.Venetz, M., Schmid, J. & Schallberger, U. (2001). Sportliche Aktivität und Erlebensqualität im Alltag. In R. Seiler, D. Birrer, J. Schmid & S. Valkanover (Eds.), Sportpsychologie: Anforderungen, Anwendungen, Auswirkungen (S. 63-65). Köln: bps-Verlag).Pfister, R. (2002). Flow im Alltag. Untersuchungen zum Quadrantenmodell des Flow-Erlebens und zum Konzept der autotelischen Persönlichkeit mit der Experience Sampling Method (ESM). Bern: Lang.Schallberger, U. (2006). Die zwei Gesichter der Arbeit und ihre Rolle für das Wohlbefinden: Eine aktivierungstheoretische Interpretation. Wirtschaftspsychologie, 8, 96-102. | ||||||||
| Keywords / Suchbegriffe | Experience Sampling Method, Flow, Quality of Experience in Everyday Life | ||||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
SNF (Personen- und Projektförderung), Others |
||||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 1994 to Dec 2007 |