Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Angewandte Psychologie » Prof. Dr. Urs Schallberger (emeritiert) » Schallberger Spiess
| Title / Titel | The Zurich Longitudinal Study "From School to Middle Adulthood" (ZLSE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Die Zürcher Längsschnittstudie "Von der Schulzeit bis zum mittleren Erwachsenenalter" (ZLSE) | ||||
| Summary / Zusammenfassung | Dieses Projekt ist eine Fortsetzung der Längsschnittstudie "Berufsausbildung und Persönlichkeitsentwicklung", in deren Rahmen 504 Jugendliche im 15. und 19. Altersjahr ausführlich getestet und befragt worden waren (Häfeli, Kraft & Schallberger, 1988). Das Folgeprojekt gliedert sich in zwei Hauptphasen: Phase A (1998 bis 2002): Ziel war, die 504 ursprünglich Befragten wieder aufzufinden und über ihren weiteren beruflichen Werdegang sowie die aktuelle beruflich und familiäre Situation im 36. Altersjahr zu befragen (Schallberger & Spiess, 2001). Phase B (2003 bis ?): Im Moment (2006) liegen 16 abgeschlossene Lizentiatsarbeiten vor, die längsschnittliche Fragen aus der ZLSE behandeln. Publikationen über die Hauptergebnisse sind in Vorbereitung. Drei Teilprojekte der ZLSE sind im Rahmen dieser Datenbank speziell aufgeführt: - Claudia Schellenberg: Personality and vocational continuity. - Claudia Spiess: Personality and psychosocial milieu of youth as determinants of occupational status in middle adulthood. - Claudia Spiess und Urs Schallberger: The Big Five and General Intelligence in Youth as Predictors of Objective and Subjective Career Success in Adulthood. |
||||
| Publications / Publikationen | Häfeli, K., Kraft, U. & Schallberger, U. (1988). Berufsausbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Bern: Huber.Schallberger, U. & Spiess Huldi, C. (2001). Die Zürcher Längsschnittstudie "Von der Schulzeit bis zum mittleren Erwachsenenalter" (ZLSE). [The Zurich Longitudinal Study "From School to Middle Adulthood".]. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 21, 80-89.Spiess Huldi, C., Häfeli, K. & Rüesch, P. (2006). Risikofaktoren bei Jugendlichen und ihre Auswirkungen auf das Leben im Erwachsenenalter. Eine Sekundäranalyse der ZLSE. Luzern: Edition SZH/CSPS.Spiess Huldi, C. (2009). Erfolg im Beruf. Zum Einfluss von Persönlichkeit und psychosozialem Umfeld auf die berufliche Entwicklung Jugendlicher. Zürich/Chur: Rüegger Verlag. | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | intelligence, personality, vocational career, career success, longitudinal study | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
No project-specific funding |
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jun 1998 to Dec 2007 |