Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Angewandte Psychologie » Prof. Dr. Urs Schallberger (emeritiert) » Schallberger
| Title / Titel | German Adaptation of the Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III; HAWIK-III) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||
| Original title / Originaltitel | Adaptation des WISC III an deutschsprachige Verhältnisse (HAWIK III) |
||||||
| Summary / Zusammenfassung | The Wechsler Intelligence Scale for Children Version III (WISC III) is being translated into German (Hamburg Wechsler Intelligenz-Test für Kinder, HAWIK III) and tested in all German-speaking areas with traditional test construction and standardization controls. The Swiss part of the investigation is based on the testing of approximately 300 children and adolescents. A further study analyzes the extent of the so-called ”IQ gain” or "Flynn-Effect" between 1983 and 1998. | ||||||
| Publications / Publikationen | Tewes, U., Rossmann, P. & Schallberger, U. (1999). HAWIK III. Bern: Huber. (3., korrigierte und erweiterte Auflage: 2002)Schallberger, U. (1991). Das Ausmass des IQ-Gewinns im deutschen Sprachraum von ca. 1956 bis ca. 1983. Berichte aus der Abteilung Angewandte Psychologie, Nr. 27. Zürich: Psychologisches Institut der Universität.Rossmann, P. & Schallberger, U. (2003): Austria and Switzerland. In J. Georgas, L. Weiss, F. van de Vijver & D. Saklofske (Eds.), Cultures and Children's Intelligence: A Cross-Cultural Analysis of the WISC-III. New York: Academic Press. | ||||||
| Keywords / Suchbegriffe | Intelligence, Flynn Effect | ||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich (position pursuing an academic career), Others |
||||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 1996 to Dec 2002 |