Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Sozialpsychologie » Prof. Dr. Rainer Hornung » Bucher Hornung
| Title / Titel | Determinants of sexual activity and satisfaction in late adulthood - part one | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||||
| Original title / Originaltitel | Determinanten der sexuellen Zufriedenheit und sexuellen Aktivitaet in der zweiten Lebenshaelfte -erstes Teilprojekt | ||||||||
| Summary / Zusammenfassung | The first part of this study aims to 1.) describe sexuality of heterosexual people in the second half of life, and 2.) identify predictors of sexual interest, activity, and satisfaction. The influence of psychosocial resources and stressors, sexual-biographical and relationship factors, health, and sociodemographic variables were investigated. Methods: Men and women were recruited from the general, german-speaking population of Switzerland via prescreening. 641 men (age: 45-91; M=61.8 years old) and 857 women (age: 45-86; M= 58.2 years old) filled out a questionnaire with items on health, sexuality, and satisfaction with life. Regression analyses were performed to calculate determinants of sexuality in the second half of life. The influence of partnership variables was analyzed by structural equation models. |
||||||||
| Publications / Publikationen | Hornung, R., & Bucher, T. (2004). Sexualitaet und Alter. In R. Hornung, C. Buddeberg & T. Bucher (Eds.), Sexualitaet im Wandel (Vol. 36, pp. 181-193). Zuerich: vdf Hochschulverlag.Bucher, T., Hornung, R., & Buddeberg, C. (2003). Sexualitaet in der zweiten Lebenshaelfte. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Zeitschrift für Sexualforschung, 16, 249-270.Bucher, T., Hornung, R., Gutzwiller, F. & Buddeberg, C. (2001a). Sexualitaet in der zweiten Lebenshaelfte. Erste Ergebnisse einer Studie in der deutschsprachigen Schweiz. In H. Berberich & E. Braehler (Hrsg.), Sexualitaet und Partnerschaft in der zweiten Lebenshaelfte (S. 31-59). Giessen: Psychosozial-Verlag. | ||||||||
| Keywords / Suchbegriffe | Sexualitaet, zweite Lebenshaelfte, Zufriedenheit, Ressourcen, Belastungen, Gesundheit, Partnerschaft, sexuality, late adolthood, satisfaction, ressources, stress, health, relationhsip | ||||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Apr 1998 to Dec 2003 |