Fakultäten » Medizinische Fakultät » Medizinhistorisches Institut und Museum » Prof. Dr. Beat Rüttimann (emeritiert) » Ritzmann
| Title / Titel | Ritzmann, Iris: The Decline of Death in Switzerland (1880-2000) | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | Der Rückgang des Todes in der Schweiz (1880-2000) | ||
| Summary / Zusammenfassung | Die Todesursachen in der Schweiz wurden ab 1876 in einer Gesamtstatistik publiziert. Die Sterblichkeit sank seither stark ab, insbesondere die tödlichen Infektionskrankheiten verringerten ihren Einfluss. Dafür traten andere Krankheiten, insbesondere Krebs sowie Herz- und Kreislaufkrankheiten in den Vordergrund. Was bewirkte diese Veränderungen? Welcher Einfluss kommt wirtschaftlichen, zivilisatorischen oder medizinischen Faktoren zu? Die Arbeit will diesen Fragen am Beispiel der Schweiz genauer nachgehen. | ||
| Publications / Publikationen | Ritzmann, I.: Die Frage nach dem "kleinen Unterschied" vor dem Tod und seinen Hintergruenden - von der göttlichen Ordnung zur chromosomalen Determination. In: Bulletin der Schweiz. Gesellschaft fuer Anthropologie 7, 2: 51-71, 2001Ritzmann, I.: Die Impfpustel: das Kainszeichen der Kultur. Der Kampf gegen die Pockenschutzimpfung in der Schweiz. In: DIA / Gazette Médicale 18: 29-34, 1997Ritzmann, I.: Tod im Kanton Glarus - Die Auswertung der Glarner Totenscheine der Jahre 1872-1874 durch Fridolin Schuler. In: Wissenschaft und Wohlfahrt. Moderne Wissenschaft und ihre Träger in der Formation des schweizerischen Wohlfahrtsstaates während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Siegenthaler, H. (ed.), Chronos: Zürich, 1997, p. 209-222Ritzmann, I.: Schweizerische Medizingeschichte in Zahlen. Zum Kapitel "Krankheiten und Todesursachen in der Historischen Statistik der Schweiz". In: Itinera Fasc. 17: 106-112, 1996Ritzmann, I.: Krankheiten und Todesursachen. In: Historische Statistik der Schweiz. Ritzmann, H. (ed.), Chronos: Zürich, 1996, p. 277-351 | ||
| Keywords / Suchbegriffe | Medicine, history, statistics, mortality, Switzerland, Zurich | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Others Universität Zürich |
||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 1998 to Jun 2010 |