Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Sozialpsychologie » Prof. Dr. Rainer Hornung » Hornung
| Title / Titel | Resources and stress factors during university studies (RUBIS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||
| Original title / Originaltitel | Ressourcen und Belastungen im Studium (RUBIS) | ||||||
| Summary / Zusammenfassung | A longitudinal study with first semester students and a cohort study with students in higher semesters at the two universities in Zurich investigate requirements of study, the social context, and personal characteristics in view of their health-inducing and health-damaging influences. The first project phase has been completed, and further specific issues are being examined in the form of secondary analyses. Purpose: Description and analysis of the life situation, stresses and resources of university students, as well as their use and evaluation by counseling services at the university. |
||||||
| Publications / Publikationen | Bachmann, N., Berta, D., Eggli, P. & Hornung, R. (Hrsg.). (1999). Macht Studieren krank? Bern: Hans Huber.Bachmann, N. (1998). Die Entstehung von sozialen Ressourcen abhängig von Individuum und Kontext. Ergebnisse einer Multilevel-Analyse. Münster: Waxmann.Eggli, P. (1997). Humor und Gesundheit. Eine Längsschnittuntersuchung an StudienanfängerInnen über ‘Sinn für Humor’ als personale Ressource. Zürich: Zürich: Zentralstelle der Studentenschaft. | ||||||
| Keywords / Suchbegriffe | personal resources, social resources, stress factors, students, health, multilevel analysis | ||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |
||||||
| Duration of Project / Projektdauer | 1994 to 1999 |