Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Angewandte Psychologie » Prof. Dr. Urs Schallberger (emeritiert) » Schallberger
| Title / Titel | Which short forms of the HAWIK-III (WISC-III) are – according to statistical criteria – the best ones? | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | Welches sind die nach statistischen Kriterien besten Kurzformen des HAWIK-III? | ||
| Summary / Zusammenfassung | Es ist eine alte, aber – wegen des notwendigen Rechenaufwandes – noch nie überprüfte Hypothese, dass für die klassischen Wechsler-Tests eine ganze Reihe von Kurzformen existieren, die eine gute Abschätzung des Gesamt-IQs ermöglichen. Ziel dieses Projekts ist es, sämtliche Kurzformen des HAWIK-III (deutsche Version des WISC-III), die eine minimale Anzahl Untertests umfassen und trotzdem rund 90 % der Varianz des Gesamttestwerts erklären, zu identifizieren. Dabei wird auch die Altersabhängigkeit der Güte der IQ-Schätzung berücksichtigt. Als Datenbasis dient die Normierungsstichprobe (N = 1557), welche Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren umfasst. Es zeigt sich, dass in der Gesamtstichprobe und in den oberen Altersgruppen (8 bis 16 Jahre) 4 Untertests genügen, um das Kriterium zu erfüllen. Bei den Jüngsten sind hingegen 5 Untertests notwendig. In vergleichenden Analysen aller möglichen 210 Kurzformen mit 4 und aller möglichen 252 Kurzformen mit 5 Untertests erweisen sich viele Kurzformen als geeignet, was die genannte Hypothese bestätigt. Abschliessend werden die 24 nach statistischen Kriterien besten Vierer-Kurzformen für den gesamten Altersbereich und die 29 besten Fünfer-Kurzformen für die Altersjahre 6 und 7 vorgestellt und einige damit verbundenen Anwendungsprobleme diskutiert. | ||
| Publications / Publikationen | Schallberger, U. (2005). Welches sind die nach statistischen Kriterien besten Kurzformen des HAWIK-III? Berichte aus der Abteilung Angewandte Psychologie, Nr. 32. Zürich: Psychologisches Institut der Universität. | ||
| Keywords / Suchbegriffe | Intelligence, intelligence-measures, HAWIK-III, WISC-III, Short Forms | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Others |
||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 2003 to Feb 2006 |