Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Angewandte Psychologie » Prof. Dr. Urs Schallberger (emeritiert) » Schallberger
| Title / Titel | PANAVA-KS: Scales for Assessing Positive/Negative Activation and Valence in Experience Sampling Studies | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | PANAVA-KS: Skalen zur Erfassung der Positiven/Negativen Aktivierung und Valenz in Experience Sampling Studien | ||
| Summary / Zusammenfassung | Psychologische Skalen, die für den Einsatz in Experience Sampling (ESM) Studien geeignet sein sollen, müssen sowohl hinsichtlich Konstruktionsmerkmalen als auch hinsichtlich psychometrischer Überprüfung eine Reihe spezifischer Anforderungen erfüllen. Die PANAVA-Kurzskalen (PANAVA-KS) wurden speziell im Hinblick auf diese Anforderungen entwickelt. Sie dienen der Erfassung von drei Konstrukten: Positive Aktivierung (PA), Negative Aktivierung (NA) und Valenz (VA). Das Projekt umfasst zwei empirische Studien: In Studie 1 geht es um eine konfirmatorische Überprüfung der Konstruktvalidität der drei neuen Kurzskalen im Vergleich zu fünf konventionellen Skalen im Rahmen einer Ein-Punkt-Untersuchung (N = 269). Als Vergleichsinstrumente dienen die zwei Skalen des PANAS (Watson et al., 1988), die zwei Skalen der AD-ACL (Thayer, 1989) und die Skala MDBF-GS (Steyer et al., 1997). In Studie 2 werden verschiedenartige psychometrischen Eigenschaften der PANAVA-KS in ESM-Daten untersucht (N = 530 Personen mit total N = 23'509 Messungen). Die hierarchische Struktur solcher Daten wird in der Form eines Zwei-Ebenen-Modells (Zeitpunktebene verschachtelt in der Personebene) berücksichtigt und die Analysen werden – soweit sinnvoll – parallel auf beiden Ebenen durchgeführt. Thematisch geht es dabei um die Akzeptanz der PANAVA-KS, die Verteilungseigenschaften der Items- und Skalen, deren Intraclass-Korrelationen, die Faktorenstruktur der Items, die Skalenreliabilität (Konsistenz- und Retest-Koeffizienten), die Skaleninterkorrelationen, Aggregationseffekte, die differenzielle Validität der drei Skalen sowie die Frage nach zeitlichen Zyklen im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf. | ||
| Publications / Publikationen | Schallberger, U. (2005). Kurzskalen zur Erfassung der Positiven Aktivierung, Negativen Akti-vierung und Valenz in Experience Sampling Studien (PANAVA-KS). Theoretische und methodi-sche Grundlagen, Konstruktvalidität und psychometrische Eigenschaften bei der Beschreibung intra- und interindividueller Unterschiede. Forschungsberichte aus dem Projekt „Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit“, Nr. 6. Zürich: Fachrichtung Angewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität. | ||
| Keywords / Suchbegriffe | Positive Activation, Negative Activation, Valence, PANAVA-KS, PANAS, AD-ACL, Affect Measures, Experience Sampling Method | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
No project-specific funding |
||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 2004 to Oct 2006 |