Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Angewandte Psychologie » Prof. Dr. Urs Schallberger (emeritiert) » Schallberger
| Title / Titel | Do subjects benefit personally from participating in an experience sampling study? If so, does this fact signal a reactivity problem of the Experience Sampling Method? | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Liefert die Teilnahme an einer ESM-Studie einen persönlichen Gewinn? Handelt es sich dabei um Reaktivitätseffekte? | ||||
| Summary / Zusammenfassung | Die Untersuchungspersonen (N = 530) einer einwöchigen Experience Sampling (ESM) Studie wurden im Nachhinein befragt, ob sie von der Teilnahme an dieser (für sie sehr aufwändigen) Studie irgendwie persönlich profitiert hätten. Eine deutliche Mehrheit, nämlich 67 %, bejahte diese Frage. Eine Inhaltsanalyse der frei formulierten Erläuterungen zeigt, dass dieser persönliche Gewinn vor allem in einer geschärften Wahrnehmung alltäglicher Sachverhalte und in neuen Einsichten über den eigenen Alltag lokalisiert wird. Thematisch geht es dabei primär um Aspekte der eigenen Befindlichkeit sowie der Tätigkeits- und Zeitstruktur, die im "normalen" Alltagsleben offenbar nicht bewusst registriert werden. Lediglich knapp 2 % der Kommentare sprechen explizit von Verhaltensänderungen. Insgesamt legen diese Befunde nahe, dass die Teilnahme an einer ESM-Untersuchung für die meisten Untersuchungspersonen eine bereichernde Erfahrung darstellt, wobei aber daraus noch nicht auf die Existenz eigentlicher Reaktivitätseffekte geschlossen werden kann. | ||||
| Publications / Publikationen | Buschor, C. & Schallberger, U. (2005). Liefert die Teilnahme an einer ESM-Studie einen persönlichen Gewinn? Handelt es sich dabei um Reaktivitätseffekte? Forschungsberichte aus dem Projekt „Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit“, Nr. 5. Zürich: Fachrichtung Angewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität. | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | Experience Sampling Method, Measurement Reactivity,, Reaktivität | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
No project-specific funding |
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jul 2004 to Apr 2006 |