Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Sozialpsychologie » Prof. Dr. Rainer Hornung » Scholz
| Title / Titel | Social-cognitive correlates of successful marathon training | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||
| Original title / Originaltitel | Sozial-kognitive Korrelate erfolgreichen Marathon-Trainings | ||||||
| Summary / Zusammenfassung | In dieser Studie werden 30 Personen, die bei Beginn der Studie gänzlich untrainiert waren, über ein Jahr monatlich zu ihrem Marathontraining, sozial-kognitiven Variablen auf Grundlage des HAPA-Modells (Schwarzer, 1992) sowie ihrem Befinden befragt. Dabei sollen die Verlaufsdaten auf den genannten Variablen auf intrapersonaler Ebene ausgewertet und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Ebenso soll untersucht werden, in wie weit die Veränderung bzw. die Fluktuation insbesondere der sozial-kognitiven Variablen über die Zeit mit der gelaufenen Zeit im Marathon in Zusammenhang stehen. Nach Abschluss des Marathons werden die Personen erneut nach 6 und 12 Monaten befragt, um mögliche Unterschiede in den Verläufen auf die Aufrechterhaltung der körperlichen Aktivität nach Erreichung des Ziels (Marathon) zu überprüfen. |
||||||
| Publications / Publikationen | not yet | ||||||
| Keywords / Suchbegriffe | marathon training, physical activity, health behavior, self-efficacy, planning, action control, depressive symptoms | ||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Others Forschungskredit Freie Universität Berlin, Deutschland |
||||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Apr 2005 to Jul 2007 |