Fakultäten » Vetsuisse-Fakultät » Nutztiere, Departement für » Schweinemedizin, Abteilung für » Dr. Xaver Sidler » Sidler
| Title / Titel | Effect of the Circovirus-Vaccination in sows (field study) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||
| Original title / Originaltitel | Effekt der Circovirus-Mutterschutzimpfung (Feldstudie) | ||||||
| Summary / Zusammenfassung | Die Erkrankung PMWS ist nach wie vor mysteriös und pathogenetisch ungeklärt. Es konnte aber gezeigt weden, dass das Virus schon lange vor dem Ausbruch klinischer Symptome in den Schweinebetrieben vorhanden sein musste, ohne dass es zu klinischen Symptomen führte. Die massive Ausbreitung von klinischen Fällen, die vor einigen Jahren in Europa stattgefunden hat, ist jetzt auch in der Schweiz zu beobachten und nimmt aktuell auch in Kanada und USA wieder dramatisch zu. Seit 2006 ist in der USA ein Circovirusimpfstoff registriert. Auch in Europa sind zurzeit verschiedene Impfstoffe in der Registrierungsphase. In einem Feldversuch soll in einigen PMWS-positiven Betrieben in der Schweiz der Antikörpertiterverlauf von geimpften und ungeimpften Muttersauen gemessen und sowohl die Erkrankungsrate wie auch die Entwicklung der Ferkel von geimpften und ungeimpften Muttersauen miteinander verglichen. |
||||||
| Publications / Publikationen | Staebler S, Buergi E, Litzenberger B, McCullough K, McNair I, McNeilly F, Pospischil A, Sydler T. 2004. Por-cine circovirus a a possible cause of postwwaning wasting in pigs in Switzerland. Schweiz Arch Tierheilk, 146 (10): 461-469Staebler S, Sydler T, Buergi E, McCullough K, Mc Neilly F, Allan G, Pospischil A. accepted 2004. PMWS: an emerging disaes identified in archived porcine tissues. The Veterinary JournalSydler T, Buergi E: Remarks on the current PMWS situation in Switzerland (2004) . Schweiz Arch Tierheilk, 146 (10): 468Wiederkehr D, Sydler T, Bürgi E, Sidler X: Different genotypes of Porcine Circovirus Type 2 in immunohistological positive Swiss pigs from 1986 to 2005 (in press) | ||||||
| Keywords / Suchbegriffe | Vaccination, PCV2, Effect | ||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Private Sector (e.g. Industry) |
||||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Mar 2007 to Feb 2009 |