Fakultäten » Vetsuisse-Fakultät » Nutztiere, Departement für » Schweinemedizin, Abteilung für » Dr. Xaver Sidler » Sidler
| Title / Titel | Excreation of circovirus in organs and secrets of PMWS infected pigs and clinical healthy pigs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Menge der Virusausscheidung in verschiedenen Organen und Sekreten an PMWS erkrankten und klinisch gesunden Schweinen | ||||
| Summary / Zusammenfassung | Die Diagnostik einer Krankheit hängt ganz wesentlich vom Nachweis des Erregers im richtigen Organ oder von der Erregerausscheidung im richtigen Sekret ab. Deshalb wurden 31 kümmernde Ferkel und Mastjager euthanasiert und von jedem Ferkel in 18 Organen und in verschiedenen Sekreten (Serum, Blut, Kot, Harn, Speichel) die Virusmenge gemessen. Die mittels quantitativer PCR gemessenen Virusmengen werden immunhistologisch auf PCV2 untersucht und mit dem Schweregrad der Läsionen korreliert. Diesen Daten sollen nun Untersuchung von klinisch unauffälligen Ferkeln aus PMWS-Betrieben und „gesunden Ferkeln“ aus PMWS-freien Betrieben gegenübergestellt werden. Die klinische Diagnostik von PMWS am lebenden Tier ist nach wie vor nicht klar definiert und sowohl Serologie als auch quantitative PCR sind zurzeit keine geeigneten Verfahren für die Diagnostik der PMWS. | ||||
| Publications / Publikationen | Staebler S, Buergi E, Litzenberger B, McCullough K, McNair I, McNeilly F, Pospischil A, Sydler T. 2004. Por-cine circovirus a a possible cause of postwwaning wasting in pigs in Switzerland. Schweiz Arch Tierheilk, 146 (10): 461-469Staebler S, Sydler T, Buergi E, McCullough K, Mc Neilly F, Allan G, Pospischil A. accepted 2004. PMWS: an emerging disaes identified in archived porcine tissues. The Veterinary JournalSydler T, Buergi E: Remarks on the current PMWS situation in Switzerland (2004) . Schweiz Arch Tierheilk, 146 (10): 468Wiederkehr D, Sydler T, Bürgi E, Sidler X: Different genotypes of Porcine Circovirus Type 2 in immunohistological positive Swiss pigs from 1986 to 2005 (in press) | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | Virusausscheidung, PCV2, gesunde Tiere, kranke Tiere, Untersuchungsmethoden quantitative PCR | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Private Sector (e.g. Industry), Others |
||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 2007 to Dec 2007 |