Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Sozialpsychologie » Prof. Dr. Heinz Gutscher » Artho
| Title / Titel | Feasibility study RMS - Ride Message Service | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Machbarkeitsstudie: Ride Message Service | ||||
| Summary / Zusammenfassung | RMS (ride message service) ist ein Fahrtenvermittlungssystem via Mobiltelefon. Ziel ist die bessere Auslastung von Personenwagen durch das Ersetzen von Autofahrten mit Mitfahrten sowie das Garantieren der Mobilitätsfreiheit und -entwicklung ohne zusätzlichen Verkehr. Die geographisch punktgenaue Vermittlung wird über dynamische Ortsinformationen, welche sich aus den Kontrollsignalen von Mobilfunkgeräten ableiten lassen, sichergestellt. Der Anreiz zur Mitfahrt besteht in der Kombination der Vorteile einer eigenen Autofahrt (flexibel, schnell) mit den Vorteilen einer Taxifahrt (unabhängig, ÖV-Ergänzung) und einem günstigen Preis. Der Anreiz zur Mitnahme besteht in noch zu definierenden Vorteilen für die Autofahrenden (z.B. Gratis-Parkplatz, Telefonguthaben, usw.). Der kollektive Nutzen besteht in der erhöhten Reiseflexibilität, der Einsparung von Energie und daraus folgenden Reduktion der Umweltbelastungen, sowie langfristig in der besseren Auslastung der Transportkapazitäten und den daraus folgenden Vorteilen (Stau, Flächen, Zersiedelung, etc.). Ziele Gegenstand des Projektgesuchs ist ein Vorprojekt mit den folgenden Zielsetzungen: • Analyse Erfahrungen bisheriger Mitnahmesysteme, grobe Potenzialsabschätzungen auf der Zeitachse. • Vorabklärungen mit Schwergewicht auf Datenschutz, verkehrs- und versicherungsrechtliche Fragen, Sicherheitsmassnahmen, Identifikationsmöglichkeiten; Grobskizzen von möglichen Geschäftsideen. |
||||
| Publications / Publikationen | Artho, J., Wegmann, A. & Gutscher, H. (2007). Machbarkeitsstudie Ride Message Service RMS. Zürich: Universität Zürich, Sozialforschungsstelle. | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | Mobilität, mobility, cell phone, Sozialforschungsstelle, traffic, congestion | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich (position pursuing an academic career), KTI, Other Public Sources (e.g. Federal or Cantonal Agencies), Private Sector (e.g. Industry) |
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 2007 to Mar 2008 |