Fakultäten » Vetsuisse-Fakultät » Nutztiere, Departement für » Veterinärmedizinisches Labor » Prof. Dr. Regina Hofmann-Lehmann » Hofmann-Lehmann
| Title / Titel | Importance of hemotropic Mycoplasma in different mammalian species in Switzerland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||||
| Original title / Originaltitel | Haemotrope Mykoplasmen als Ursache der ansteckenden Blutarmut: Bedeutung in der Schweiz | ||||||||
| Summary / Zusammenfassung | Das Interesse an haemotropen Mykoplasmen (auch Haemoplasmen genannt) hat in jüngster Zeit enorm zugenommen. Dies gram-negative Bakterien können die roten Blutzellen befallen und Blutarmut (Anämie) bei verschiedenen Säugern, wie z.B. bei der Hauskatze, verursachen. Wird die Infektion bei einem kranken Tier nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, nimmt sie oft einen tödlichen Verlauf. Ursprünglich waren diese Erreger unter dem Namen Haemobartonella und Eperythrozoon bekannt, wurden aber vor einigen Jahren zu den Mykoplasmen umgeteilt. Bis vor kurzem konnte die Diagnose der Infektion, wenn überhaupt, nur durch den wenig zuverlässigen mikroskopischen Nachweis der Erreger im Blutausstrich gestellt werden. Erst die Entwicklung und Anwendung von spezifischen und empfindlichen molekularbiologischen Methoden (PCR) ermöglichte eine sichere Diagnose und führte zu neuen Einblicken in die Welt dieser Erreger. Trotzdem liegt noch vieles im Dunkeln. Die Forschung ist massgeblich behindert durch die Tatsache, dass sich Haemoplasmen nicht in vitro züchten lassen; daher gibt es bisher auch keine serologische Nachweismöglichkeit. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, folgende Punkte zu beleuchten: - Die Verbreitung und Bedeutung von haemotropen Mykoplasmen in verschiedenen Haus- und Wildtieren in der Schweiz (klinische Bedeutung, Artenschutz, Reservoir) - Das Vorkommen von haemotropen Mykoplasmen in verschiedenen Zeckenarten aus verschiedenen Regionen der Schweiz (Übertragungswege, Zoonose-Risiko) - Die Identifizierung von Haemoplasmen-Antigene, die sich für die Entwicklung eines serologischen Tests bei Katze und Hund eignen |
||||||||
| Publications / Publikationen | Kaufmann, C., M. L. Meli, N. Robert, B. Willi, R. Hofmann-Lehmann, N. Wengi, H. Lutz, and P. Zanolari. 2007. Haemotrophic mycoplasmas in South American camelids in Switzerland. Verh.ber. Erkrg. Zootiere 43:13-17.Willi, B., F.S. Boretti, S. Tasker, M.L. Meli, N. Wengi, C.E. Reusch, H. Lutz, and R. Hofmann-Lehmann. 2007. From Haemobartonella to hemoplasma: molecular methods provide new insights. Vet Microbiology 125:197-209.Wengi, N., B. Willi, F.S. Boretti, V. Cattori, B. Riond, M.L. Meli, C.E. Reusch, H. Lutz, and R. Hofmann Lehmann. 2007. Real-time PCR-based prevalence study, infection follow-up and molecular characterization of canine hemotropic mycoplasmas. Vet Microbiology 126:132-141.Willi, B., F. S. Boretti, M. L. Meli, M. V. Bernasconi, S. Casati, D. Hegglin, M. Puorger, H. Neimark, V. Cattori, N. Wengi, C. E. Reusch, H. Lutz, and R. Hofmann-Lehmann. 2007. Real-time PCR investigation of potential vectors, reservoirs and shedding patterns of feline hemotropic mycoplasmas. Applied and Environmental Microbiology 73:3798-3802.Willi, B., C. Filoni, J. L. Catão-Diasb, V. Cattori, M. L. Meli, A. Vargas, F. Martínez, M. E. Roelke, M.-P. Ryser-Degiorgis, C. M. Leutenegger, H. Lutz, and R. Hofmann Lehmann. 2007. Worldwide occurrence of feline hemoplasma infections in wild felid species. J Clin Microbiol 45:1159-66.Willi, B., F. S. Boretti, C. Baumgartner, S. Tasker, B. Wenger, V. Cattori, M. L. Meli, C. E. Reusch, H. Lutz, and R. Hofmann-Lehmann. 2006. Prevalence, risk factor analysis and follow-up of infections with the three feline hemoplasma species in cats in Switzerland. J Clin Microbiol 44: 961-969.Willi, B., F. S. Boretti, V. Cattori, M. L. Meli, M. D. Doherr, C. E. Reusch, and R. Hofmann-Lehmann. 2006. Feline Haemoplasmen in der Schweiz: Identifikation einer neuen, dritten Spezies, Diagnose, Prävalenz und klinische Bedeutung. SAT 148: 139-150.Willi, B., F. S. Boretti, V. Cattori, S. Tasker, M. L. Meli, C. E. Reusch, H. Lutz, and R. Hofmann-Lehmann. 2005. Identification, molecular characterization and experimental transmission of a new hemoplasma isolate from a cat with hemolytic anemia in Switzerland. J Clin Microbiol 43: 2581-2585. | ||||||||
| Keywords / Suchbegriffe | Hemoplasma, hemotropic mycoplasma, infectious hemolytic anemia, haemobartonella felis, real-time TaqMan PCR, pathogenesis, serology, epidemiology | ||||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Private Sector (e.g. Industry), Others |
||||||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Oct 2007 to Mar 2009 |